Alan Adı Transferi
Başka bir firmada kayıtlı alan adınızı, EPP (transfer) koduyla Noma Bilişim’e taşıyabilirsiniz. Transferle birlikte alan adınıza 1 yıl ek süre eklenir; ad sunucularınız değişmez. İşlem, uzantıya ve mevcut kayıt firmasına bağlı olarak genellikle birkaç gün içinde tamamlanır.
Popüler Alan Adı Uzantıları
Aradığınız mükemmel alan adını üstelik avantajlı fiyatlarla bulmak artık çok kolay! Hayallerinizdeki domaine hızlıca ulaşın ve dijital varlığınızı güçlendirin.Alan Adı Kayıt ve Yenileme Ücretleri
Bu bölümde, seçtiğiniz alan adı uzantısı için kayıt, transfer ve yenileme işlemlerine ait ücretleri kolayca karşılaştırabilirsiniz. Alan adı kayıt süreciyle web sitenizi güvence altına alabilir, transfer seçeneğiyle mevcut alan adınızı sorunsuzca bize taşıyabilir ve yenileme işlemiyle sahip olduğunuz alan adını süreklilik sağlayarak aktif tutabilirsiniz. Tüm fiyatlar şeffaf ve güncellenmiştir.| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | $12.45 | $12.67 | $11.68 |
| .ws | $40.20 | $40.20 | $40.20 |
| .market | $42.89 | $44.02 | $44.02 |
| .marketing | $9.89 | $43.99 | $43.99 |
| .io | $49.49 | $71.39 | $71.39 |
| .eu.com | $20.37 | $20.37 | $20.37 |
| .com.tc | $9.89 | $9.89 | $142.99 |
| .net.tc | $9.89 | $9.89 | $142.99 |
| .org.tc | $9.89 | $9.89 | $142.99 |
| .pro.tc | $9.89 | $9.89 | $142.99 |
| .associates | $24.19 | $41.24 | $41.24 |
| .capital | $10.99 | $75.62 | $75.62 |
| .financial | $20.89 | $61.87 | $61.87 |
| .industries | $19.27 | $48.12 | $48.12 |
| .investments | $13.75 | $137.49 | $137.49 |
| .services | $12.09 | $41.24 | $41.24 |
| .trade | $32.99 | $33.02 | $33.02 |
| .auction | $4.39 | $38.49 | $38.49 |
| .careers | $51.57 | $75.62 | $75.62 |
| .company | $7.17 | $21.99 | $21.99 |
| .enterprises | $10.99 | $37.13 | $37.13 |
| .foundation | $29.57 | $29.58 | $29.58 |
| .institute | $10 | $28.87 | $28.87 |
| .limited | $10.99 | $38.49 | $38.49 |
Domain Hizmetimizin Avantajları
Domain hizmetimiz, geniş seçenekler, rekabetçi fiyatlar, güvenilirlik ve kolay yönetim gibi bir dizi avantaj sunar. Profesyonel destek ekibimizle birlikte, markanızın dijital varlığını güvence altına almak için buradayız.Alan Adı Tescili Nedir?
Alan Adı, bir web sitesine erişmek için kullanılan adı temsil eder. Örneğin, "orneksiteadresi.com" gibi. Alan adları, IP adreslerinin insanlar tarafından hatırlanabilir ve kullanılabilir biçimleridir.
Alan adı tescili, bir internet sitesine erişim için kullanılan web adresinin, yani alan adının bir kişi, kuruluş veya işletme tarafından kaydedilmesidir. Bir alan adı tescil edildiğinde, o alan adını kullanma hakkı tescil eden kişiye veya kuruluşa aittir ve başkaları tarafından kullanılamaz. Alan adı tescili, internet üzerinde belirli bir adrese sahip olmanızı sağlar ve ziyaretçilerin web sitenize erişebilmesini sağlar. Ayrıca, markanızı ve işinizi çevrimiçi olarak tanıtmak için önemli bir adımdır.
Alan Adı Transferi Nedir?
Alan Adı Transferi, bir alan adının kaydının bir domain kayıt hizmetinden başka birine taşınması işlemidir. Bu, bir kişinin veya kuruluşun mevcut bir domain adını farklı bir domain kayıt hizmetine taşımasına olanak tanır. Bu süreç, mevcut domain adını yönetmek veya daha iyi hizmet ve fiyatlar sunan bir başka kayıt hizmetine taşımak isteyenler için önemlidir.
Alan adınızı bize transfer ederek yönetimi kolay müşteri paneli arayüzü ile ve uygun fiyatlarla rahat bir deneyim yaşayın.